Nastro elevatore uva
Struttura interamente realizzata in acciaio INOX AISI304.
Tappeto in PVC per uso alimentare con doppio rivestimento per evitare ritiri e/o allungamenti.
Inclinazione max. di lavoro 45°.
Tamburo di trazione rivestito in gomma.
Vasca di raccolta mosto munita di N°01 attacco DN50 con tappo.
Motoriduttore a vite senza fine 380V. da 0,75 a 1,85Kw.
Descrizione prodotto
NASTRO ELEVATORE UVA
Struttura interamente realizzata in acciaio INOX AISI304.
Tappeto in PVC per uso alimentare con doppio rivestimento per evitare ritiri e/o allungamenti.
Inclinazione max. di lavoro 45°.
Tamburo di trazione rivestito in gomma.
Vasca di raccolta mosto munita di N°01 attacco DN50 con tappo.
Motoriduttore a vite senza fine 380V. da 0,75 a 1,85Kw.
Altezza paletta arcuata 50 mm.
Passo palette c.a. 270 mm.
Portata max. uva c.a. 120 q.li / h. (con inclinazione di 40°).
Trasportatore interamente lavabile senza ricorrere allo smontaggio di alcuna parte.
Raschiatore per la pulizia lato interno del tappeto.
Accessori:
- Tramoggia maggiorata.
- Cavalletto munito di n. 2 ruote piroettanti e n. 2 ruote girevoli regolabile in altezza tramite cilindro idraulico e martinetto.
- Cavalletto fisso con n. 2 ruote fisse e n. 2 ruote girevoli.
- Cavalletto fisso con piedini registrabili.
- Tramoggia standard parzializzabile per nastro cernita.
- Sgancio rapido tamburo motore.
- Variatore di velocità meccanico.
- Quadro elettrico con interruttore ON-OFF-Emergenza.
- Quadro elettrico con interruttore ON-OFF-Emergenza, variatore di velocità elettronico (inverter).
Scheda tecnica
LUNGHEZZA | ALTEZZA SCARICO (REGOLABILE) | LARGHEZZA PALETTE | TRAMOGGIA DI CARICO | LARGHEZZA PALETTE | TRAMOGGIA DI CARICO | POTENZA INSTALLATA | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | ||
2500 | 1110-1650 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 0.75 | ||
3000 | 1330-1990 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 0.75 | ||
3500 | 1550-2330 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 0.75 | ||
4000 | 1775-2670 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1 | ||
4500 | 2000-3010 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1 | ||
5000 | 2220-3350 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1 | ||
5500 | 2440-3680 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1 | ||
6000 | 2660-4030 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1.85 | ||
6500 | 2890-4370 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1.85 | ||
7000 | 3110-4700 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1.85 | ||
7500 | 3350-5000 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1200x680(h) | 1.85 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.