Refrigeratore a corpo raschiato Polar
Refrigeratore a corpo raschiato ad espansione diretta di gas (R404A).
Realizzato su telaio in struttura portante tubolare in acciaio inossidabile AISI 304, posto su ruoti o supporti fissi a seconda del modello.
A singolo o doppio corpo raschiato a seconda della potenzialità.
Descrizione prodotto
REFRIGERATORI A CORPO RASCHIATO MOD. POLAR
Refrigeratore a corpo raschiato ad espansione diretta di gas (R404A). Realizzato su telaio in struttura portante tubolare in acciaio inossidabile AISI 304, posto su ruoti o supporti fissi a seconda del modello. A singolo o doppio corpo raschiato a seconda della potenzialità, costituito da:
Cilindro in acciaio inossidabile AISI 304 con intercapedine passaggio gas e coibentazione in poliuretano espanso per uno spessore di 10cm circa per un perfetto isolamento termico. Rivestito con lamiera AISI 304 satinata. Albero rotante in acciaio inossidabile AISI 304 con palette raschianti in materiale plastico atossico antiusura idoneo al contatto con liquidi alimentari. Motoriduttore ad ingranaggi del tipo coassiale, collegato alla testata del corpo raschiato attraverso giunto e tenuta meccanica di qualità. Testata di ingresso e uscita smontabile per ispezione interna con testata di uscita su cuscinetto a sfere schermato.
Compressore semi ermetico completo di motore incorporato, resistenza riscaldamento olio, modulo di protezione Kriwan ritardato e giunti antivibranti.
Condensatore ad aria con scambiatore a tubi di rame ed alette in alluminio completo di ventilatore. Il condensatore viene normalmente montato sulla parte superiore della macchina, a richiesta anche esecuzioni con condensatore remoto.
Quadro elettrico di comando e controllo automatico completo di termostati digitali e sonde temperatura, comando pompa alimentazione.
Tubazioni ingresso/uscita, valvole di intercettazione e regolazione, specole di ispezione visiva.
Scheda tecnica
MODELLO | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | |
POTENZA FRIGORIFERA | kcal/h | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 130000 | 160000 |
POTENZA COMPRESSORE | kw | 5,5 | 14 | 18,5 | 26 | 30 | 2×18,5 | 2×26 | 2×30 | 2×37 | 3×34,7 |
POTENZA RASCHIATORI | kw | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2×3 | 2×3 | 2×4 | 2×4 | 3×4 |
POTENZA VENTILATORI | kw | 2×0,72 | 2×0,72 | 3×0,72 | 3×0,72 | 4×0,72 | 6×0,72 | 6×0,72 | 8×0,72 | 8×0,72 | 12×2,1 |
PORTATA DA +25°C A +15°C | l/h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 19000 | 24000 |
PORTATA DA +15°C A -5°C | l/h | 500 | 1000 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 3800 | 4800 | 6200 | 7600 |
CORPI RASCHIATI | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
RACCORDI | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
LUNGHEZZA | mm | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 4800 | 4800 | 4500 |
LARGHEZZA | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1670 | 1670 | 1270 | 1270 | 2300 |
ALTEZZA | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2200 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.