Piastre refrigeranti
Piastra ad immersione costruita in acciaio inox Aisi304 o Aisi316.
Realizzata con doppia saldatura perimetrale, finitura lucida a specchio.
Descrizione prodotto
PIASTRE REFRIGERANTI
Piastra ad immersione costruita in acciaio inox Aisi304 o Aisi316. Realizzata con doppia saldatura perimetrale, finitura lucida a specchio. Completa di raccordi entrata/uscita soluzione refrigerante ed eventuali occhielli di ancoraggio.
Spessore materiale 1mm.
Pressione di esercizio: 6 Bar
Pressione di collaudo: 10 bar
Misure fuori standard su richiesta.
Scheda tecnica
a | b | c1 | d1 | e | RACCORDI |
mm | mm | mm | mm | mm | G. |
263 | 600 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 800 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 1000 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 1200 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 1400 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 1600 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 1800 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 2000 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 2500 | 275 | 168 | 55 | ½” |
263 | 3000 | 275 | 168 | 55 | ½” |
375 | 600 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 800 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 1000 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 1200 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 1400 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 1600 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 1800 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 2000 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 2500 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 3000 | 275 | 275 | 55 | ½” |
375 | 3500 | 275 | 275 | 55 | ½” |
431 | 600 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 800 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 1000 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 1200 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 1400 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 1600 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 1800 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 2000 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 2500 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 3000 | 275 | 335 | 55 | ½” |
431 | 3500 | 275 | 335 | 55 | ½” |
543 | 600 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 800 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 1000 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 1200 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 1400 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 1600 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 1800 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 2000 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 2500 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 3000 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
543 | 3500 | 275 | 225 | 55 | ¾” |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.