Serbatoio fondo conico Z
Serbatoi in acciaio inox adatti sia allo stoccaggio che alla fermentazione di vino o altri liquidi alimentari. Serbatoi cilindrico verticali dotati di sistema di rotazione interno a pale, completi di motorizzazione a giri variabili. Un’accurata lucidatura interna permette di ridurre eventuali depositi di residui sulle superfici ed una facile pulizia.
Posizionati su gambe con piedi regolabili completi di piattello grosso spessore.
Dimensioni serbatoi, accessori e loro posizione a seconda delle esigenze.
Descrizione prodotto
SERBATOI FONDO CONICO Z
Serbatoi adatti sia allo stoccaggio che alla fermentazione di vino o altri liquidi alimentari.
Serbatoi realizzati in acciaio inox Aisi 304 (W.Nr.1.4301/IIId) o Aisi 316 (W.Nr.1.4404/IIId), lamiere di adeguato spessore per una corretta stabilità del serbatoio.
Saldature realizzate in automatico, procedimento TIG ad atmosfera inerte, saldature decapate e spazzolate, un’accurata lucidatura interna permette di ridurre eventuali depositi di residui sulle superfici ed una facile pulizia.
Posizionati su gambe con piedi regolabili completi di piattello grosso spessore o su platea in cemento (senza gambe).
Dimensioni serbatoi, accessori e loro posizione a seconda delle esigenze.
Realizzazione disegni tecnici dettagliati da sottoporre all’approvazione del cliente prima della costruzione dei serbatoi.
TIPO: cilindrico verticale
TETTO: conico centrale o conico decentrato
FONDO: conico centrale o conico decentrato
PIEDI: regolabili
FINITURA ESTERNA: satinato scotch brite o fiorettato
FINITURA INTERNA: lucido a specchio
Accessori:
- Tasche di refrigerazione a fascia, a canalina, a “U” per permettere un’efficiente scambio termico anche se il serbatoio non è completamente pieno.
- Tasche su misura con particolare disegno saldate a mano.
- Tasche saldate a laser.
- Termometro digitale o termometro con termoregolazione corredato di elettrovalvola collegata alla tasca di refrigerazione.
- Pozzetto per sonda di temperatura.
- Rubinetto preleva-campioni.
- Chiusini di diverse dimensioni.
- Porta ovale ad elevato spessore, disegno e produzione esclusiva nello stabilimento Letina. La porta viene saldata su un profilo a grosso spessore su fasciame sbordato che garantisce ottima resistenza ed elevata sanitarietà della superficie interna del serbatoio.
- Raccordo scarico parziale rinforzato per eventuale utilizzo di agitatore estraibile.
- Indicatore di livello completo di custodia, rubinetto e scala graduata tagliata al laser. Ritorno livello sul chiusino superiore per saturazione con azoto.
- Predisposizione per certificazione volume LNE (normativa francese).
- Fondo superiore centrale o decentrato in avanti per un facile accesso al chiusino.
- Fondo inferiore centrale decentrato in avanti per un facile scarico del serbatoio.
- Valvole raccordate DIN lato serbatoio e corredate di raccordo su richiesta lato esterno.
- Quadro elettrico in acciaio inox fissato a bordo del serbatoio, completo di PLC con monitor touch-screen per il controllo della temperatura di fermentazione, cicli di rotazione, scarico a fine ciclo.
- Targhetta identificativa serbatoio con spazio per annotazioni sul prodotto contenuto.
- Appoggia scala.
Scheda tecnica
Diametro (mm) | Altezza virole H1 (mm) | Volume (litri) | Altezza totale H (mm) | Altezza gambe H2 (mm) | Diagonale D (mm) | N. gambe |
797 | 1000 | 500 | 1570 | 300 | 1510 | 3 |
797 | 1250 | 600 | 1820 | 300 | 1740 | 3 |
797 | 1500 | 750 | 2070 | 300 | 1970 | 3 |
797 | 2000 | 1000 | 2570 | 300 | 2450 | 3 |
797 | 2500 | 1250 | 3070 | 300 | 2930 | 3 |
797 | 3000 | 1500 | 3570 | 300 | 3430 | 3 |
956 | 1000 | 750 | 1580 | 300 | 1560 | 3 |
956 | 1250 | 900 | 1830 | 300 | 1790 | 3 |
956 | 1400 | 1040 | 1980 | 300 | 1920 | 3 |
956 | 1500 | 1100 | 2080 | 300 | 2010 | 3 |
956 | 2000 | 1450 | 2580 | 300 | 2480 | 3 |
956 | 2500 | 1800 | 3080 | 300 | 2960 | 3 |
956 | 3000 | 2150 | 3580 | 300 | 3450 | 3 |
1116 | 1250 | 1250 | 1840 | 300 | 1840 | 3 |
1116 | 1500 | 1500 | 2090 | 300 | 2070 | 3 |
1116 | 2000 | 2000 | 2590 | 300 | 2530 | 3 |
1116 | 2500 | 2450 | 3090 | 300 | 3000 | 3 |
1116 | 3000 | 2950 | 3590 | 300 | 3480 | 3 |
1116 | 4000 | 3950 | 4590 | 300 | 4450 | 3 |
1275 | 1500 | 2000 | 2220 | 400 | 2230 | 3 |
1275 | 2000 | 2600 | 2720 | 400 | 2680 | 3 |
1275 | 2500 | 3250 | 3220 | 400 | 3150 | 3 |
1275 | 3000 | 3900 | 3720 | 400 | 3620 | 3 |
1275 | 4000 | 5150 | 4720 | 400 | 4590 | 3 |
1402 | 1500 | 2400 | 2230 | 400 | 2270 | 3 |
1402 | 2000 | 3200 | 2730 | 400 | 2720 | 3 |
1402 | 2500 | 3950 | 3230 | 400 | 3180 | 3 |
1402 | 3000 | 4700 | 3730 | 400 | 3650 | 3 |
1402 | 4000 | 6250 | 4730 | 400 | 4610 | 3 |
1593 | 2000 | 4150 | 2740 | 400 | 2780 | 3 |
1593 | 2500 | 5100 | 3240 | 400 | 3230 | 3 |
1593 | 3000 | 6100 | 3740 | 400 | 3700 | 3 |
1593 | 4000 | 8100 | 4740 | 400 | 4650 | 3 |
1593 | 5000 | 10100 | 5740 | 400 | 5620 | 3 |
1752 | 2000 | 5000 | 2750 | 400 | 2920 | 3 |
1752 | 2500 | 6200 | 3250 | 400 | 3360 | 3 |
1752 | 3000 | 7450 | 3750 | 400 | 3790 | 3 |
1752 | 4000 | 9850 | 4750 | 400 | 4740 | 3 |
1752 | 5000 | 12200 | 5750 | 400 | 5690 | 3 |
1911 | 2000 | 6000 | 2860 | 500 | 2930 | 3 |
1911 | 2500 | 7450 | 3360 | 500 | 3370 | 3 |
1911 | 3000 | 8850 | 3860 | 500 | 3830 | 3 |
1911 | 4000 | 11700 | 4860 | 500 | 4770 | 3 |
1911 | 5000 | 14600 | 5860 | 500 | 5730 | 3 |
2071 | 2500 | 8750 | 3370 | 500 | 3550 | 4 |
2071 | 3000 | 10400 | 3870 | 500 | 3980 | 4 |
2071 | 4000 | 13800 | 4870 | 500 | 4880 | 4 |
2071 | 5000 | 17100 | 5870 | 500 | 5830 | 4 |
2071 | 6000 | 20500 | 6870 | 500 | 6790 | 4 |
2230 | 2500 | 10200 | 3380 | 500 | 3610 | 4 |
2230 | 3000 | 12200 | 3880 | 500 | 3760 | 4 |
2230 | 4000 | 16100 | 4880 | 500 | 4940 | 4 |
2230 | 5000 | 20000 | 5880 | 500 | 5870 | 4 |
2230 | 6000 | 23900 | 6880 | 500 | 6820 | 4 |
2501 | 3000 | 15300 | 3900 | 500 | 4260 | 4 |
2501 | 4000 | 20200 | 4900 | 500 | 5120 | 4 |
2501 | 5000 | 25100 | 5900 | 500 | 6020 | 4 |
2501 | 6000 | 30000 | 6900 | 500 | 6950 | 4 |
2501 | 7000 | 34900 | 7900 | 500 | 7900 | 4 |
2501 | 8000 | 39800 | 8900 | 500 | 8860 | 4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.